Completări la Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Tureni
Anexa la HCL nr._____ / __________
Completări la Inventarul
bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Tureni, in conformitate cu adresa nr. MDRAP-129710/DPFBL-51754/18.11.2019 a Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei
Secțiunea I – Bunuri imobile | ||||||
Nr. crt. | Codul de clasificare1 | Denumirea Bunului2 | Elemente de identificare3 | Anul dobândirii și/sau al dării în folosință | Valoarea de inventar4 (lei) | Situaţia juridică actuală5 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
128 | 1.3.7.2 | Strada 2 | Sat Tureni, intravilan L= 0,166 km, S= 2083 mp. Punct de inceput: intersectie cu E81, pozitie km 0+0,00 Punct de sfarsit: DS4, pozitie km 0+166,00 nr.cadastral 52306 cu îmbrăcăminte din beton asfaltic sau pavaj pe fundaţie suplă | 2002/2019 | 134.535,33 | Art. 8 alin. (1) Ordonanta Guvernului nr. 43/1997; anexa 4 pct. 1 la Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019; Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.5183/23.07.2019; Carte Funciara nr. 52306 Tureni |
129 | 1.3.7.2 | Strada 3 | Sat Tureni, intravilan L= 0,701 km, S= 5355 mp. Punct de inceput: la 35 m distanta de DN1, pozitie km 0+0,00 Punct de sfarsit: intersectie cu DJ103G, pozitie km 0+701,00 nr.cadastral 52341 cu îmbrăcăminte din beton asfaltic sau pavaj pe fundaţie suplă | 2002/2019 | 493.863,48 | Art. 8 alin. (1) Ordonanta Guvernului nr. 43/1997; anexa 4 pct. 1 la Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019; Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.5183/23.07.2019; Carte Funciara nr. 52341 Tureni |
130 | 1.3.7.2 | Strada 4 | Sat Tureni, intravilan L= 0,294 km, S= 1392 mp. Punct de inceput: intersectie cu DN1, pozitie km 0+0,00 Punct de sfarsit: intersectie cu DS 9, pozitie km 0+294,00 nr.cadastral 52501 cu îmbrăcăminte din beton asfaltic sau pavaj pe fundaţie suplă | 2002/2019 | 196.400,01 | Art. 8 alin. (1) Ordonanta Guvernului nr. 43/1997; anexa 4 pct. 1 la Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019; Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.5183/23.07.2019; Carte Funciara nr. 52501 Tureni |
131 | 1.3.7.2 | Strada 5 | Sat Tureni, intravilan L= 0,278 km, S= 1749 mp. Punct de inceput: intersectie cu DJ103G, pozitie km 0+0,00 Punct de sfarsit: intesrsectie cu Strada 3, pozitie km 0+278,00 nr.cadastral 52368 cu îmbrăcăminte din beton asfaltic sau pavaj pe fundaţie suplă | 2002/2019 | 191.951,21 | Art. 8 alin. (1) Ordonanta Guvernului nr. 43/1997; anexa 4 pct. 1 la Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019; Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.5183/23.07.2019; Carte Funciara nr. 52368 Tureni |
132 | 1.3.7.2 | Strada 6 | Sat Tureni, intravilan L= 0,171 km, S= 928mp. Punct de inceput: intersectie cu DJ103G, pozitie km 0+0,00 Punct de sfarsit: domeniul privat Nr.cadastral 50915, pozitie km 0+171,00 nr.cadastral 52432 cu îmbrăcăminte din beton asfaltic sau pavaj pe fundaţie suplă | 2002/2019 | 111.909,54 | Art. 8 alin. (1) Ordonanta Guvernului nr. 43/1997; anexa 4 pct. 1 la Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019; Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.5183/23.07.2019; Carte Funciara nr. 52432 Tureni |
133 | 1.3.7.2 | Strada 7 | Sat Tureni, intravilan L= 0,287 km, S= 1309 mp. Punct de inceput: intersectie cu DJ103G, pozitie km 0+0,00 Punct de sfarsit : proprietate privata Nr.cadastru 52438, pozitie km 0+287,00 nr.cadastral 52433 S= 129 mp nr.cadastral 52888 cu îmbrăcăminte din beton asfaltic sau pavaj pe fundaţie suplă | 2002/2019 | 168.959,98 | Art. 8 alin. (1) Ordonanta Guvernului nr. 43/1997; anexa 4 pct. 1 la Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019; Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.5183/23.07.2019;Carte Funciara nr.52433Tureni, Carte Funciara nr.52888 Tureni |
134 | 1.3.7.2 | Strada 8 | Sat Tureni, intravilan L= 0,260 km, S= 1376mp. Punct de inceput: intersectie cu DJ103G, pozitie km 0+0,00 Punct de sfarsit: intersectie cu DS22, pozitie km 0+260,00 nr.cadastral 52431 cu îmbrăcăminte din beton asfaltic sau pavaj pe fundaţie suplă | 2002/2019 | 181.115,41 | Art. 8 alin. (1) Ordonanta Guvernului nr. 43/1997; anexa 4 pct. 1 la Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019; Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.5183/23.07.2019; Carte Funciara nr. 52431 Tureni |
135 | 1.3.7.2 | Strada 9 | Sat Tureni, intravilan L= 0,274 km, S= 2292 mp. Punct de inceput: intersectie cu DJ103G, pozitie km 0+0,00 Punct de sfarsit: intersectie cu DS28, pozitie km 0+274,00 nr.cadastral 52344 cu îmbrăcăminte din beton asfaltic sau pavaj pe fundaţie suplă | 2002/2019 | 216.733,37 | Art. 8 alin. (1) Ordonanta Guvernului nr. 43/1997; anexa 4 pct. 1 la Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019; Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.5183/23.07.2019;; Carte Funciara nr. 52344 Tureni |
136 | 1.3.7.2 | Strada 10 | Sat Tureni, intravilan L= 0,354 km, S= 3456 mp. Punct de inceput: intersectie cu DJ103G, pozitie km 0+0,00 Punct de sfarsit: intersectie cu DE1720, pozitie km 0+354,00 nr.cadastral 52366 cu îmbrăcăminte din beton asfaltic sau pavaj pe fundaţie suplă | 2002/2019 | 351.070,08 | Art. 8 alin. (1) Ordonanta Guvernului nr. 43/1997; anexa 4 pct. 1 la Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019; Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.5183/23.07.2019; Carte Funciara nr. 52366 Tureni |
137 | 1.3.7.2 | Strada 11 | Sat Tureni, intravilan L= 0,460 km, S= 4027 mp. Punct de inceput: intersectie cu DJ103G, pozitie km 0+0,00 Punct de sfarsit: intersectie cu DC85. Pozitie km 0+460,00 nr.cadastral 52340 cu îmbrăcăminte din beton asfaltic sau pavaj pe fundaţie suplă | 2002/2019 | 375.618,58 | Art. 8 alin. (1) Ordonanta Guvernului nr. 43/1997; anexa 4 pct. 1 la Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019; Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.5183/23.07.2019; Carte Funciara nr. 52340 Tureni |
138 | 1.3.7.2 | Strada 12 | Sat Tureni, intravilan L= 0,204 km, S= 1467mp. Punct de inceput: intersectie cu DJ103G, pozitie km 0+0,00 Punct de sfarsit: intersectie cu DS 47, pozitie km 0+204,00 nr.cadastral 52339 cu îmbrăcăminte din beton asfaltic sau pavaj pe fundaţie suplă | 2002/2019 | 145.776,48 | Art. 8 alin. (1) Ordonanta Guvernului nr. 43/1997; anexa 4 pct. 1 la Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019; Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.5183/23.07.2019; Carte Funciara nr. 52339 Tureni |
139 | 1.3.7.2 | Strada 13 | Sat Tureni, intravilan L= 0,528 km, S= 3182 mp. Punct de inceput: intersectie cu DC85, pozitie km 0+0,00 Punct de sfarsit: intersectie cu DS104, pozitie km 0+528,00 nr.cadastral 52351 cu îmbrăcăminte din beton asfaltic sau pavaj pe fundaţie suplă | 2002/2019 | 378.471,96 | Art. 8 alin. (1) Ordonanta Guvernului nr. 43/1997; anexa 4 pct. 1 la Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019; Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.5183/23.07.2019; Carte Funciara nr. 52351 Tureni |
140 | 1.3.7.2 | Strada 14 | Sat Tureni, intravilan L= 0,250 km, S= 2131 mp. Punct de inceput: intersectie cu DJ103G, pozitie km 0+0,00 Punct de sfarsit: intersectie cu DS90, pozitie km 0+250,00 nr.cadastral 52338 cu îmbrăcăminte din beton asfaltic sau pavaj pe fundaţie suplă | 2002/2019 | 221.109,55 | Art. 8 alin. (1) Ordonanta Guvernului nr. 43/1997; anexa 4 pct. 1 la Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019; Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.5183/23.07.2019; Carte Funciara nr. 52338 Tureni |
141 | 1.3.7.2 | Strada 15 | Sat Tureni, intravilan L= 0,362 km, S= 2472 mp. Punct de inceput: intersectie cu DJ103G, pozitie km 0+0,00 Punct de sfarsit: intersectie cu Strada 20, pozitie km 0+250,00 nr.cadastral 52350 cu îmbrăcăminte din beton asfaltic sau pavaj pe fundaţie suplă | 2002/2019 | 249.505,37 | Art. 8 alin. (1) Ordonanta Guvernului nr. 43/1997; anexa 4 pct. 1 la Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019; Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.5183/23.07.2019; Carte Funciara nr. 52350 Tureni |
142 | 1.3.7.2 | Strada 16 Tureni | Sat Tureni, intravilan L= 0,75 km, S= 507,70 mp. Punct de inceput: intersectie cu Strada17, pozitie km 0+0,00 Punct de sfarsit: proprietate privata nr.cadastral 51856, pozitie km 0+75,00 nr.cadastral 52347 cu îmbrăcăminte din beton asfaltic sau pavaj pe fundaţie suplă | 2002/2019 | 49.719,24 | Art. 8 alin. (1) Ordonanta Guvernului nr. 43/1997; anexa 4 pct. 1 la Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019; Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.5183/23.07.2019; Carte Funciara nr. 52347 Tureni |
143 | 1.3.7.2 | Strada 17 | Sat Tureni, intravilan L= 0,253 km, S= 1741,56 mp. Punct de inceput: intersectie cu DS82, pozitie km 0+0,00 Punct de sfarsit: intersectie cu Strada 21, pozitie km 0+253,00 nr.cadastral 52347 cu îmbrăcăminte din beton asfaltic sau pavaj pe fundaţie suplă | 2002/2019 | 191.291,26 | Art. 8 alin. (1) Ordonanta Guvernului nr. 43/1997; anexa 4 pct. 1 la Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019; Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.5183/23.07.2019; Carte Funciara nr.52347 Tureni |
144 | 1.3.7.2 | Strada 18 | Sat Tureni, intravilan L= 0,248 km, S= 1471,83 mp. Punct de inceput: intersectie cu Strada 19, pozitie km 0+0,00 Punct de sfarsit: intersectie cu Strada 21, pozitie km 0+248,00 nr.cadastral 52347 cu îmbrăcăminte din beton asfaltic sau pavaj pe fundaţie suplă | 2002/2019 | 195.469,49 | Art. 8 alin. (1) Ordonanta Guvernului nr. 43/1997; anexa 4 pct. 1 la Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019; Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.5183/23.07.2019; Carte Funciara nr. 52347 Tureni |
145 | 1.3.7.2 | Strada 19 | Sat Tureni, intravilan L= 0,491 km, S= 5361 mp. Punct de inceput: intersectie cu Strada 18, pozitie km 0+0,00 Punct de sfarsit: intersectie cu Strada 21, pozitie km 0+491,00 nr.cadastral 52345 cu îmbrăcăminte din beton asfaltic sau pavaj pe fundaţie suplă | 2002/2019 | 339.935,99 | Art. 8 alin. (1) Ordonanta Guvernului nr. 43/1997; anexa 4 pct. 1 la Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019; Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.5183/23.07.2019; Carte Funciara nr. 52345 Tureni |
146 | 1.3.7.2 | Strada 20 | Sat Tureni, intravilan L= 0,237 km, S= 1686 mp. Punct de inceput: intersectie cu Strada 21, pozitie km 0+0,00 Punct de sfarsit: intersectie cu DE1633/1, pozitie km 0+237,00 nr.cadastral 52367 cu îmbrăcăminte din beton asfaltic sau pavaj pe fundaţie suplă | 2002/2019 | 185.534,01 | Art. 8 alin. (1) Ordonanta Guvernului nr. 43/1997; anexa 4 pct. 1 la Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019; Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.5183/23.07.2019; Carte Funciara nr. 52367 Tureni |
147 | 1.3.7.2 | Strada 21 | Sat Tureni, intravilan L= 0,268 km, S= 1889,86 mp. Punct de inceput: intersectie cu Strada17, pozitie km 0+0,00 Punct de sfarsit: intersectie cu Strada19, pozitie km 0+268,00 nr.cadastral 52347 cu îmbrăcăminte din beton asfaltic sau pavaj pe fundaţie suplă | 2002/2019 | 236.452,97 | Art. 8 alin. (1) Ordonanta Guvernului nr. 43/1997; anexa 4 pct. 1 la Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019; Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.5183/23.07.2019; Carte Funciara nr. 52347 Tureni |
148 | 1.3.7.2 | Strada 22 | Sat Tureni, intravilan L= 0,150 km, S= 1720 mp. Punct de inceput: intersectie cu DC85, pozitie km 0+0,00 Punct de sfarsit: intersectie cu DE1221/2, pozitie km 0+150,00 nr.cadastral 52349 cu îmbrăcăminte din beton asfaltic sau pavaj pe fundaţie suplă | 2002/2019 | 122.452,73 | Art. 8 alin. (1) Ordonanta Guvernului nr. 43/1997; anexa 4 pct. 1 la Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019; Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.5183/23.07.2019; Carte Funciara nr. 52349Tureni |
149 | 1.3.7.2 | Strada 23 | Sat Micesti, intravilan L= 0,810 km, S= 1973,10 mp. Punct de inceput: intersectie cu DC85, pozitie km 0+0,00 Punct de sfarsit: intersectie cu DC85, pozitie km 0+810,00 nr.cadastral 52348 cu îmbrăcăminte din beton asfaltic sau pavaj pe fundaţie suplă | 2002/2019 | 593.825,57 | Art. 8 alin. (1) Ordonanta Guvernului nr. 43/1997; anexa 4 pct. 1 la Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019; Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.5183/23.07.2019; Carte Funciara nr. 52348 Tureni |
150 | 1.3.7.2 | Strada 24 | Sat Micesti, intravilan L= 0,225 km, S= 6151,86 mp. Punct de inceput: intersectie cu Strada 23, pozitie km 0+0,00 Punct de sfarsit: proprietate privata Nr.cadastru 51691, pozitie km 0+225,00 nr.cadastral 52348 cu îmbrăcăminte din beton asfaltic sau pavaj pe fundaţie suplă | 2002/2019 | 177.808,18 | Art. 8 alin. (1) Ordonanta Guvernului nr. 43/1997; anexa 4 pct. 1 la Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019; Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.5183/23.07.2019; Carte Funciara nr. 52348 Tureni |
Președinte de ședință, Secretar general,
……………………. …………………….